закупка https://www.mam4.ru/sp/post/169271/
https://www.mam4.ru/profile/post/306208/ как пиарить закупку
цены указаны оптовые, без учета % орга
ссылки активные, по ним Вы можете ознакомиться с характеристиками товаров
103 группа
103-573 10 712 Р | 103-579 7 739 Р | 103-561 14 864 Р |
103-553 8 457 Р | 103-560 14 864 Р | 103-481 15 118 Р |
103-581 9 021 Р | 103-593 9 021 Р | 103-474 5 610 Р |
103-469 7 854 Р | 103-563 14 864 Р | 103-575 10 712 Р |
103-556 8 457 Р | 103-564 14 864 Р | 103-585 9 021 Р |
103-591 9 021 Р | 103-597 9 021 Р | 103-484 12 838 Р |
103-476 5 610 Р | 103-554 7 869 Р НАБОР БОКАЛОВ ДЛЯ ШАМПАНСКОГО ИЗ 6 ШТ. 100 МЛ. ВЫСОТА=23 СМ. | 103-586 9 021 Р НАБОР БОКАЛОВ ДЛЯ ШАМПАНСКОГО ИЗ 6 ШТ. 180 МЛ. ВЫСОТА=24 СМ. |
103-592 9 021 Р НАБОР БОКАЛОВ ДЛЯ ШАМПАНСКОГО ИЗ 6 ШТ. 180 МЛ. ВЫСОТА=24 СМ. | 103-562 14 864 Р НАБОР БОКАЛОВ ДЛЯ ШАМПАНСКОГО ИЗ 6 ШТ. 200 МЛ. ВЫСОТА=19 СМ. | 103-578 10 712 Р НАБОР БОКАЛОВ ДЛЯ ШАМПАНСКОГО ИЗ 6 ШТ. 200 МЛ. ВЫСОТА=22 СМ. |
103-482 15 118 Р НАБОР БОКАЛОВ ДЛЯ ШАМПАНСКОГО ИЗ 6 ШТ. 250 МЛ. ВЫСОТА=22 СМ. | 103-470 7 854 Р НАБОР БОКАЛОВ ДЛЯ ШАМПАНСКОГО ИЗ 6 ШТ.150 МЛ.ВЫСОТА=23,5 СМ. | 103-567 19 382 Р НАБОР ДЛЯ ВИСКИ 3 ПР.: ШТОФ+2 СТАКАНА 1000/300 МЛ. ВЫСОТА=25/10 СМ. |
103-566 13 291 Р | 103-582 8 081 Р | 103-588 8 081 Р |
103-594 8 081 Р | 103-555 7 894 Р | 103-576 9 960 Р |
103-477 5 610 Р | 103-480 15 118 Р | 103-565 14 864 Р |
103-557 7 894 Р | 103-583 8 081 Р | 103-595 8 081 Р |
103-485 12 838 Р | 103-574 10 712 Р | 103-478 5 610 Р |
103-472 7 607 Р | 103-571 7 894 Р | 103-584 6 953 Р |
103-590 6 953 Р | 103-596 6 953 Р | 103-465 10 493 Р |
317 группа
317-049 26 056 Р | 317-056-1 19 069 Р | 317-064 13 895 Р |
317-064-1 13 895 Р | 317-073-1 16 190 Р | 317-045 21 907 Р |
317-066 33 448 Р |
461 группа
461-259 969 Р | 461-237 984 Р | 461-267 1 311 Р |
461-097 2 179 Р СТАТУЭТКА "БАЛЕРИНА" ВЫСОТА=18 СМ. СЕРИЯ "ФАРФОРОВЫЕ КРУЖЕВА" (КОР=12ШТ.) | 461-251 946 Р | 461-232 2 680 Р |
461-234 766 Р | 461-250 860 Р | 461-265 725 Р |
461-264 1 015 Р | 461-263 1 024 Р | 461-010 1 170 Р |
461-230 1 876 Р | 461-235 2 610 Р | 461-231 6 763 Р |
461-073 1 109 Р | 461-147 1 067 Р | 461-194 2 018 Р СТАТУЭТКА "ЛЕЙКА С ЦВЕТАМИ" ВЫСОТА=14 СМ. ДЛИНА=19 СМ. (КОР=12ШТ.) |
461-252 873 Р | 461-266 721 Р СТАТУЭТКА "МАЛЬЧИК С МЕДВЕЖОНКОМ" 7,5*5*10,5 СМ. (КОР=48ШТ.) | 461-254 718 Р |
461-244 422 Р | 461-245 422 Р | 461-246 422 Р |
461-233 2 170 Р | 461-247 850 Р | 461-223 1 588 Р |
461-050 2 208 Р | 461-164 3 112 Р СТАТУЭТКА МУЗЫКАЛЬНАЯ "КУВШИН С ЦВЕТАМИ" ВЫСОТА=21 СМ. (КОР=4ШТ.) | 461-048 2 277 Р |
461-173 2 258 Р СТАТУЭТКА МУЗЫКАЛЬНАЯ "ЧАШКА С ЦВЕТАМИ" ВЫСОТА=12 СМ. ДИАМЕТР=15 СМ. (КОР=8ШТ.) | 461-260 1 933 Р ЧАСЫ НАСТОЛЬНЫЕ КВАРЦЕВЫЕ 11*6*14,5 СМ. ДИАМЕТР ЦИФЕРБЛАТА=8 СМ (КОР=24ШТ.) |
586 группа
61 группа
61-008 4 954 Р | 61-346 2 958 Р | 61-175 22 783 Р |
61-301 10 667 Р ЗЕРКАЛО НАСТЕННОЕ С ЧАСАМИ КВАРЦЕВЫМИ 63*5*130 СМ.(КОР=1ШТ.) | 61-323 2 437 Р ПОДСВЕЧНИК "АНГЕЛОЧЕК" 11*11*34 СМ.БЕЗ УПАКОВКИ (МАЛ-2/КОР=8ШТ.) | 61-324 2 437 Р ПОДСВЕЧНИК "АНГЕЛОЧЕК" 11*11*34 СМ.БЕЗ УПАКОВКИ (МАЛ-2/КОР=8ШТ.) |
61-005 1 210 Р | 61-271 1 275 Р | 61-310 11 053 Р ЧАСЫ КВАРЦЕВЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ "ГРЕЦИЯ" 38*33*60 СМ.ДИАМЕТР ЦИФЕРБЛАТА=7 СМ.(КОР=1ШТ.) |
61-352 5 798 Р ЧАСЫ КВАРЦЕВЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ "РОЗЫ" 34*24*32 СМ.ДИАМЕТР ЦИФЕРБЛАТА=12 СМ.(КОР=2ШТ.) |
721 группа
721-101 11 206 Р | 721-102 11 956 Р | 721-109 10 420 Р |
721-108 12 207 Р | 721-111 10 299 Р | 721-100 23 146 Р |
721-106 11 471 Р | 721-114 25 235 Р | 721-103 21 261 Р |
721-104 17 121 Р | 721-113 10 997 Р | 721-116 17 015 Р |
721-117 21 129 Р | 721-115 27 105 Р |
732 группа
732-140 3 918 Р | 732-139 3 368 Р | 732-142 3 406 Р |
732-138 3 301 Р | 732-141 5 568 Р | 732-137 5 123 Р |
732-105 4 061 Р | 732-104 6 105 Р | 732-115 4 511 Р |
732-108 4 052 Р | 732-134 4 242 Р | 732-112 1 693 Р |
732-111 1 786 Р | 732-130 4 976 Р ИЗДЕЛИЕ ДЕКОРАТИВНОЕ "PAN DE ORO" 60*27.50*9.50 СМ (КОР=4ШТ.) | 732-109 1 036 Р |
732-114 5 276 Р | 732-121 3 122 Р | 732-124 4 040 Р |
732-125 3 364 Р | 732-123 8 035 Р | 732-122 9 534 Р |
732-117 1 723 Р | 732-106 2 024 Р | 732-103 2 652 Р |
732-102 2 961 Р | 732-107 1 845 Р | 732-120 3 645 Р |
732-119 6 076 Р | 732-118 7 386 Р | 732-101 6 124 Р |
732-100 7 004 Р | 732-113 2 236 Р | 732-127 1 052 Р СТАКАН ДЛЯ ЗУБНЫХ ЩЕТОК "PAN DE ORO" 10.50*10*11 СМ (КОР=18ШТ.) |
732-110 1 482 Р | 732-133 1 149 Р | 732-132 3 697 Р |
732-116 3 893 Р |
786 группа
796 группа
796-130 50 Р | 796-100 90 Р ИЗДЕЛИЕ ДЕКОРАТИВНОЕ "ДОМИК" 10*10*2 СМ. (МАЛ=144ШТ./КОР=576ШТ.) | 796-112 51 Р |
796-111 94 Р ИЗДЕЛИЕ ДЕКОРАТИВНОЕ "ОЛЕНЕНОК" 12*11*1 СМ. (МАЛ=144ШТ./КОР=576ШТ.) | 796-110 94 Р ИЗДЕЛИЕ ДЕКОРАТИВНОЕ "ОЛЕНЕНОК" 12*11*2 СМ. (МАЛ=144ШТ./КОР=576ШТ.) | 796-107 36 Р ИЗДЕЛИЕ ДЕКОРАТИВНОЕ "ПИРОЖЕНКА" 10*9*1 СМ. (МАЛ=144ШТ./КОР=576ШТ.) |
796-106 83 Р ИЗДЕЛИЕ ДЕКОРАТИВНОЕ "ПИРОЖЕНКА" 10*9*2 СМ. (МАЛ=144ШТ./КОР=576ШТ.) | 796-113 51 Р | 796-114 110 Р |
796-125 40 Р ИЗДЕЛИЕ ДЕКОРАТИВНОЕ "САПОЖОК" 13*5*1 СМ. (МАЛ=96ШТ./КОР=576ШТ.) | 796-115 136 Р | 796-116 136 Р |
796-122 123 Р | 796-120 123 Р | 796-121 123 Р |
796-108 94 Р ИЗДЕЛИЕ ДЕКОРАТИВНОЕ "СОВА" 11*8*2 СМ. (МАЛ=144ШТ./КОР=576ШТ.) | 796-109 94 Р ИЗДЕЛИЕ ДЕКОРАТИВНОЕ "СОВА" 11*8*2 СМ. (МАЛ=144ШТ./КОР=576ШТ.) | 796-123 46 Р ИЗДЕЛИЕ ДЕКОРАТИВНОЕ "СОВА" 9*9*2 СМ. (МАЛ=144ШТ./КОР=576ШТ.) |
796-124 46 Р ИЗДЕЛИЕ ДЕКОРАТИВНОЕ "СОВА" 9*9*2 СМ. (МАЛ=144ШТ./КОР=576ШТ.) | 796-134 111 Р | 796-136 107 Р |
796-118 119 Р ИЗДЕЛИЕ ДЕКОРАТИВНОЕ "ШАР" ДИАМЕТР=8 СМ. (МАЛ=48ШТ./КОР=192ШТ.) |
876 группа
876-018 3 974 Р | 876-011 3 457 Р | 876-010 5 551 Р |
876-026 6 401 Р | 876-016 1 763 Р | 876-020 2 491 Р |
876-021 2 359 Р | 876-028 6 359 Р | 876-007 5 179 Р |
876-013 6 069 Р | 876-027 5 260 Р | 876-022 6 885 Р |
876-017 1 909 Р | 876-015 3 548 Р | 876-008 3 898 Р НАБОР ДЛЯ СОЛИ И ПЕРЦА 13*10*13 СМ. НА ПОДСТАВКЕ (КОР=16НАБ.) |
876-023 2 103 Р | 876-014 6 245 Р | 876-004 4 186 Р НАБОР ИЗ 2-Х БУТЫЛОЧЕК ДЛЯ МАСЛА И УКСУСА 24*12*19 СМ. НА ПОДСТАВКЕ (КОР=6НАБ.) |
876-024 7 367 Р | 876-019 962 Р | 876-025 2 280 Р |
290 группа
290-145 2 384 Р | 290-146 2 384 Р | 290-003 2 395 Р |
290-004 2 395 Р | 290-043 3 113 Р | 290-011 3 448 Р |
290-012 3 448 Р | 290-016 2 401 Р | 290-034 3 030 Р |
290-044 3 110 Р | 290-161 2 414 Р | 290-024 3 155 Р |
290-005 3 555 Р | 290-006 3 555 Р | 290-074 2 220 Р |
290-002 2 509 Р | 290-001 2 509 Р | 290-023 3 155 Р |
290-033 3 030 Р | 290-103 896 Р | 290-115 1 015 Р |
290-038 3 091 Р | 290-037 3 091 Р | 290-232 663 Р |
290-201 1 035 Р | 290-104 752 Р | 290-230 914 Р |
290-190 1 354 Р | 290-189 1 459 Р |
647 группа
647-562 5 600 Р | 647-724 4 706 Р | 647-727 4 706 Р |
647-714 4 706 Р | 647-717 4 706 Р | 647-722 4 614 Р |
647-649 2 854 Р | 647-707 2 689 Р | 647-644 4 995 Р |
647-500 4 706 Р | 647-648 4 995 Р | 647-647 4 995 Р |
647-702 2 689 Р | 647-645 2 854 Р | 647-643 4 070 Р |
647-654 2 854 Р | 647-655 2 854 Р | 647-650 2 854 Р |
647-506 3 280 Р | 647-524 4 697 Р | 647-507 4 182 Р |
647-542 4 697 Р |
484 группа
134 группа
770 группа
86 группа
275 группа
275-1032 2 127 Р ЧАЙНЫЙ НАБОР НА 6 ПЕРСОН, 12 ПР., "ПЕРЛАМУТР" 220 МЛ. (КОР=6НАБОР.) | 275-1029 3 887 Р ЧАЙНЫЙ СЕРВИЗ НА 6 ПЕРСОН, 15 ПР. "ПЕРЛАМУТР", 1100/360/220/220 (КОР=3НАБОР.) |
Комментарии