закупка https://www.mam4.ru/sp/post/169271/
https://www.mam4.ru/profile/post/306208/ как пиарить закупку
цены указаны оптовые, без учета % орга
ссылки активные, по ним Вы можете ознакомиться с характеристиками товаров
937 группа
335 группа
628 группа
628-609 2 231 Р | 628-636 777 Р | 628-638 1 731 Р |
628-637 1 731 Р | 628-662 1 976 Р | 628-579 870 Р |
628-578 1 087 Р | 628-112 1 087 Р | 628-547 658 Р |
628-543 2 285 Р | 628-544 2 647 Р | 628-569 1 493 Р |
628-545 658 Р | 628-622 1 868 Р | 628-016 1 425 Р |
628-645 1 663 Р | 628-647 1 457 Р | 628-126 1 073 Р |
628-661 2 024 Р | 628-659 2 058 Р | 628-141 2 044 Р |
628-139 1 856 Р | 628-572 1 339 Р | 628-104 1 882 Р |
628-125 1 967 Р | 628-643 2 275 Р | 628-022 1 242 Р |
628-611 2 132 Р | 628-129 2 898 Р | 628-525 1 706 Р |
628-549 658 Р | 628-550 1 465 Р | 628-060 978 Р БЛЮДО ОВАЛЬНОЕ "АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ" 31*23 СМ.ВЫСОТА=6 СМ. (КОР=1ШТ.) |
628-064 2 239 Р | 628-127 4 915 Р БЛЮДО С КРЫШКОЙ "ВИНОГРАД"34*24 СМ.ВЫСОТА=21 СМ.+ПОДСТАВКА 39*28 СМ. | 628-082 2 174 Р |
628-591 2 255 Р | 628-642 2 624 Р ЕМКОСТЬ ДЛЯ СЫПУЧИХ ПРОДУКТОВ "БАБОЧКА" 1200 МЛ ДИАМЕТР=12 СМ ВЫСОТА=20 СМ (КОР=1ШТ.) | 628-640 1 925 Р ЕМКОСТЬ ДЛЯ СЫПУЧИХ ПРОДУКТОВ "БАБОЧКА" 650 МЛ ДИАМЕТР=12 СМ ВЫСОТА=14 СМ (КОР=1ШТ.) |
628-641 2 285 Р ЕМКОСТЬ ДЛЯ СЫПУЧИХ ПРОДУКТОВ "БАБОЧКА" 900 МЛ ДИАМЕТР=12 СМ ВЫСОТА=16 СМ (КОР=1ШТ.) | 628-123 1 927 Р КОРЗИНА ОВАЛЬНАЯ "ВИНОГРАД" 32*22 СМ.ВЫСОТА=12 СМ. (КОР=1ШТ.) | 628-560 2 017 Р |
628-140 1 673 Р МЕНАЖНИЦА "ПТИЦЫ" 2-Х СЕКЦИОННАЯ 29*16 СМ.ВЫСОТА=9 СМ. (КОР=1ШТ.) | 628-020 1 875 Р МЕНАЖНИЦА "ТЫКВА" 3-Х СЕКЦИОННАЯ 33*34*7 СМ.ВЫСОТА=7 СМ. (КОР=1ШТ.) | 628-639 1 667 Р МЕНАЖНИЦА 2-Х СЕКЦИОННАЯ "БАБОЧКА" 29*16 СМ ВЫСОТА=8 СМ (КОР=1ШТ.) |
628-570 1 686 Р МЕНАЖНИЦА 3-Х СЕКЦИОННАЯ "ПОМИДОР" 29*27 СМ.ВЫСОТА=9 СМ. (КОР=1ШТ.) | 628-138 2 044 Р МЕНАЖНИЦА 4-Х СЕКЦИОННАЯ "ПТИЦЫ" 34*25 СМ.ВЫСОТА=10 СМ. (КОР=1ШТ.) | 628-595 1 005 Р |
628-076 617 Р | 628-084 617 Р | 628-085 617 Р |
628-086 617 Р | 628-087 617 Р | 628-652 665 Р |
628-653 665 Р | 628-650 961 Р | 628-651 961 Р |
628-649 1 311 Р | 628-078 1 235 Р | 628-089 1 265 Р |
628-090 1 265 Р | 628-088 1 265 Р | 628-091 1 265 Р |
628-648 437 Р ПАННО НАСТЕННОЕ "БАБОЧКИ" 5 ВИДОВ В АССОРТИМЕНТЕ 10,5*8/10*8/9*8/9*8/9*8 СМ (КОР=5ШТ.) | 628-655 1 399 Р | 628-656 1 399 Р |
628-657 1 399 Р | 628-634 549 Р | 628-635 549 Р |
628-629 549 Р | 628-630 560 Р | 628-631 549 Р |
628-632 549 Р | 628-628 549 Р | 628-099 546 Р |
628-097 546 Р | 628-096 546 Р | 628-633 908 Р |
628-576 2 176 Р | 628-582 837 Р | 628-143 1 630 Р |
628-585 2 730 Р | 628-535 907 Р | 628-566 1 313 Р |
669 группа
836 группа
836-273 660 Р CКАТЕРТЬ "ОЛИВА ВИНТАЖ" 140*180 СМ 100% ПОЛИЭСТЕР (КОР=10ШТ) | 836-275 726 Р CКАТЕРТЬ "ОЛИВА ВИНТАЖ" 150*220 СМ , 100% ПОЛИЭСТЕР (КОР=10ШТ) | 836-276 726 Р CКАТЕРТЬ "ОЛИВА ВИНТАЖ" ОВАЛ 150*220 СМ 100% ПОЛИЭСТЕР (КОР=10ШТ) |
836-265 751 Р | 836-268 849 Р CКАТЕРТЬ "ОСТРОЛИСТ" ОВАЛ 150*220 СМ 100% ПОЛИЭСТЕР (КОР=10ШТ) | 836-269 660 Р |
836-271 726 Р | 836-272 726 Р | 836-122 664 Р |
836-146 664 Р | 836-150 651 Р | 836-189 751 Р |
836-193 660 Р | 836-197 660 Р | 836-201 660 Р |
836-209 660 Р | 836-213 664 Р | 836-217 660 Р |
836-253 1 507 Р | 836-257 1 566 Р | 836-261 1 507 Р |
836-162 499 Р | 836-170 509 Р | 836-211 726 Р |
836-215 729 Р | 836-259 1 791 Р | 836-263 1 724 Р |
836-152 729 Р | 836-124 729 Р | 836-148 729 Р |
836-191 849 Р | 836-195 726 Р | 836-199 726 Р |
836-203 726 Р | 836-207 729 Р | 836-219 726 Р |
836-223 729 Р | 836-227 729 Р | 836-255 1 700 Р |
836-164 544 Р | 836-168 555 Р | 836-172 555 Р |
836-260 1 814 Р | 836-264 1 724 Р | 836-149 729 Р |
836-153 729 Р | 836-192 849 Р | 836-196 726 Р |
836-200 726 Р | 836-204 726 Р | 836-208 729 Р |
836-212 726 Р | 836-216 729 Р | 836-220 726 Р |
836-224 729 Р | 836-228 729 Р | 836-256 1 724 Р |
836-173 544 Р | 836-231 193 Р | 836-233 624 Р |
836-239 667 Р | 836-240 665 Р | 836-245 621 Р |
836-251 664 Р | 836-234 624 Р ДЕКОРАТИВНАЯ САЛФЕТКА ДИАМЕТР 85 СМ, 100% ПОЛИЭСТЕР (КОР=100ШТ.) | 836-246 633 Р ДЕКОРАТИВНАЯ САЛФЕТКА ДИАМЕТР 85 СМ, 100% ПОЛИЭСТЕР (КОР=100ШТ.) |
836-249 197 Р | 836-229 126 Р | 836-241 136 Р |
836-247 144 Р | 836-230 177 Р | 836-236 197 Р |
836-242 182 Р | 836-232 579 Р | 836-238 625 Р |
836-244 587 Р | 836-250 662 Р | 836-274 588 Р СКАТЕРТЬ "ОЛИВА ВИНТАЖ" ДИАМЕТР 150 СМ, 100% ПОЛИЭСТЕР (КОР=10ШТ) |
836-266 693 Р СКАТЕРТЬ "ОСТРОЛИСТ" ДИАМЕТР 150 СМ, 100% ПОЛИЭСТЕР (КОР=10ШТ) | 836-270 588 Р | 836-151 583 Р |
836-123 564 Р | 836-194 588 Р | 836-226 595 Р |
836-155 560 Р | 836-147 595 Р | 836-206 595 Р |
836-210 560 Р | 836-214 595 Р | 836-218 588 Р |
836-222 595 Р | 836-254 1 305 Р | 836-258 1 394 Р |
836-262 1 305 Р | 836-167 475 Р | 836-171 475 Р |
470 группа
470-252 213 Р | 470-251 213 Р | 470-254 213 Р |
470-253 213 Р | 470-116 563 Р | 470-047 217 Р |
470-045 217 Р | 470-043 217 Р | 470-051 217 Р |
470-050 217 Р | 470-314 339 Р ЗАВАРОЧНЫЙ ЧАЙНИК 450 МЛ.ГОРОШЕК БЕЛЫЙ НА КРАСНОМ (КОР=24ШТ.) | 470-309 339 Р |
470-187 429 Р | 470-315 440 Р | 470-319 440 Р |
470-318 440 Р | 470-268 599 Р НАБОР ДЛЯ ФОНДЮ С 4-МЯ ВИЛОЧКАМИ ВЫСОТА=11 СМ.ДИАМЕТР=14 СМ. (КОР=12НАБОР.) | 470-341 409 Р ФОРМА ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ 28*20*5 СМ.ГОРОШЕК БЕЛЫЙ НА КРАСНОМ (КОР=12ШТ.) |
470-339 409 Р | 470-340 409 Р | 470-344 446 Р ФОРМА ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ ДИАМЕТР=26,5 СМ.ВЫСОТА 5 СМ.ГОРОШЕК БЕЛЫЙ НА КРАСНОМ (КОР=10ШТ.) |
470-342 446 Р ФОРМА ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ ДИАМЕТР=26,5 СМ.ВЫСОТА 5 СМ.КРАСНАЯ (КОР=10ШТ.) | 470-343 446 Р ФОРМА ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ ДИАМЕТР=26,5 СМ.ВЫСОТА 5 СМ.ОЛИВКОВАЯ (КОР=10ШТ.) |
282 группа
282-153 41 276 Р | 282-154 24 809 Р | 282-019 13 478 Р |
282-054 13 460 Р | 282-053 14 182 Р | 282-051 12 664 Р |
282-007 9 090 Р | 282-129 8 627 Р | 282-128 8 627 Р |
282-132 12 404 Р | 282-131 8 670 Р | 282-052 13 589 Р |
282-004 9 849 Р | 282-077 30 030 Р | 282-083 12 016 Р |
282-133 8 670 Р | 282-134 8 670 Р | 282-124 13 182 Р |
282-123 13 182 Р | 282-139 9 333 Р | 282-087 8 054 Р |
282-142 8 054 Р | 282-028 12 886 Р | 282-141 6 630 Р |
282-017 26 253 Р | 282-144 18 255 Р | 282-147 45 248 Р |
282-092 17 903 Р СТАТУЭТКА ДЕКОРАТИВНАЯ "ВРЕМЕНА ГОДА ВЕСНА" 15*15 СМ. ВЫСОТА=35 СМ. | 282-096 13 589 Р СТАТУЭТКА ДЕКОРАТИВНАЯ "ДАМА В ШЛЯПЕ СО СКРИПКОЙ" 20*12 СМ. ВЫСОТА=33 СМ. | 282-097 18 773 Р |
282-100 20 939 Р | 282-105 12 941 Р | 282-029 17 496 Р |
282-031 12 941 Р СТАТУЭТКА ФАРФОРОВАЯ "ДАМА С БАБОЧКОЙ" 17*17 СМ. ВЫСОТА=35 СМ. | 282-030 12 941 Р СТАТУЭТКА ФАРФОРОВАЯ "ДАМА С ЛЕБЕДЕМ" 17*17 СМ. ВЫСОТА=35 СМ. | 282-032 15 737 Р СТАТУЭТКА ФАРФОРОВАЯ "ДАМА, ЧИТАЮЩАЯ КНИГУ" 22*19 СМ. ВЫСОТА=35 СМ. |
282-125 13 182 Р | 282-013 13 997 Р | 282-024 15 811 Р |
282-025 15 811 Р | 282-026 19 717 Р ФИГУРКА "ДАМА С КАРНАВАЛЬНОЙ МАСКОЙ" 31*25 СМ. ВЫСОТА=33 СМ. | 282-016 13 830 Р |
282-014 13 997 Р | 282-008 60 793 Р | 282-042 76 111 Р |
282-006 54 692 Р | 282-003 47 581 Р | 282-015 12 941 Р |
282-002 19 828 Р | 282-151 36 398 Р | 282-149 38 472 Р |
282-152 34 393 Р | 282-150 32 534 Р | 282-130 35 628 Р |
282-023 37 620 Р ЧАСЫ НАСТОЛЬНЫЕ "АНГЕЛ" ДЛИНА=48 СМ. ВЫСОТА=31 СМ. ЦИФЕРБЛАТ ДИАМЕТР=8 СМ. | 282-080 36 047 Р ЧАСЫ НАСТОЛЬНЫЕ "ДАМА" ДЛИНА=39 СМ. ВЫСОТА=33,5 СМ. ЦИФЕРБЛАТ ДИАМЕТР=6 СМ. | 282-072 26 197 Р ЧАСЫ НАСТОЛЬНЫЕ "ЛЕБЕДЬ" 35*15 СМ. ВЫСОТА=48 СМ. ЦИФЕРБЛАТ ДИАМЕТР=8 СМ. |
282-070 32 011 Р ЧАСЫ НАСТОЛЬНЫЕ "ЛЮБОВЬ" 19*48 СМ. ВЫСОТА=30 СМ. ЦИФЕРБЛАТ ДИАМЕТР=8 СМ. | 282-071 21 920 Р | 282-073 22 272 Р ЧАСЫ НАСТОЛЬНЫЕ (КВАРЦЕВЫЕ) "АНГЕЛЫ" 14*24 СМ. ЦИФЕРБЛАТ ДИАМЕТР=6 СМ. ВЫСОТА=31 СМ. |
282-069 42 045 Р ЧАСЫ НАСТОЛЬНЫЕ (КВАРЦЕВЫЕ) 19*44 СМ. ВЫСОТА=36 СМ. ЦИФЕРБЛАТ ДИАМЕТР=9 СМ. | 282-081 42 045 Р ЧАСЫ НАСТОЛЬНЫЕ 44*20 СМ. ВЫСОТА=35 СМ. ЦИФЕРБЛАТ ДИАМЕТР=8 СМ. |
358 группа
358-1421 273 Р | 358-1425 273 Р | 358-1398 310 Р ЕМКОСТЬ ДЛЯ СЫПУЧИХ ПРОДУКТОВ "ГРАЦИЯ" 1100 МЛ. ВЫСОТА=20 СМ. (КОР=18ШТ.) |
358-1410 441 Р | 358-1412 441 Р МЕНАЖНИЦА 3-Х СЕКЦИОННАЯ "ГОРОШЕК" 22*22*7,5 СМ. (КОР=16ШТ.) | 358-1418 441 Р |
358-1413 441 Р МЕНАЖНИЦА 3-Х СЕКЦИОННАЯ "КОРЕЙСКАЯ РОЗА" 22*22*7,5 СМ. (КОР=16ШТ.) | 358-1411 441 Р МЕНАЖНИЦА 3-Х СЕКЦИОННАЯ "ЛАВАНДОВАЯ ВЕСНА" 22*22*7,5 СМ. (КОР=16ШТ.) | 358-1414 441 Р |
358-1415 441 Р | 358-1416 441 Р МЕНАЖНИЦА 3-Х СЕКЦИОННАЯ "ПОЛЕВЫЕ МАКИ" 22*22*7,5 СМ. (КОР=16ШТ.) | 358-1417 441 Р МЕНАЖНИЦА 3-Х СЕКЦИОННАЯ "СИЦИЛИЯ" 22*22*7,5 СМ. (КОР=16ШТ.) |
358-1406 80 Р | 358-1407 199 Р САХАРНИЦА "ГРАЦИЯ" 13*11*12 СМ. 300 МЛ. С ЛОЖКОЙ (КОР=36ШТ.) | 358-1409 281 Р |
923 группа
923-111 297 Р |
119 группа
119-252 1 032 Р КОРЗИНА ДЛЯ ПИКНИКА С РУЧКОЙ 32,5*23,5*17/23 СМ (КОР=20 ШТ.) | 119-243 1 503 Р | 119-242 1 662 Р |
119-217 1 413 Р | 119-235 1 518 Р | 119-236 1 859 Р |
119-241 1 593 Р | 119-226 1 366 Р | 119-285 503 Р |
119-233 505 Р | 119-227 505 Р | 119-201 928 Р |
119-202 1 029 Р | 119-216 948 Р | 119-232 1 029 Р |
119-228 1 040 Р | 119-200 1 256 Р КОРЗИНКА С РУЧКОЙ В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ САЛФЕТКА 34*26*21 СМ/ВЫСОТА РУЧКИ 37 СМ. (КОР=5ШТ.) | 119-255 893 Р НАБОР КОРЗИНОК ИЗ 3-Х ШТ. L:26*18*10 СМ.;М:20*10 СМ.;S:16*9 СМ. (КОР=32НАБОР.) |
119-256 977 Р НАБОР КОРЗИНОК ИЗ 3-Х ШТ. L:40*27*10,5/15,5 СМ. M:36*23*9,5/14 S:32*21*7,5/12,5 СМ. (КОР=32НАБОР.) | 119-267 290 Р ПОДСТАВКА ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ МАЛАЯ 12*12*14,5 СМ.ВЫСОТА РУЧКИ 25 СМ. (КОР=84ШТ.) | 119-206 1 029 Р ХЛЕБНИЦА С КРЫШКОЙ КРУГЛАЯ В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ САЛФЕТКА ДИАМЕТР=30 СМ. (КОР=18ШТ.) |
119-229 1 093 Р | 119-230 1 153 Р | 119-207 1 103 Р ХЛЕБНИЦА С КРЫШКОЙ ОВАЛЬНАЯ В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ САЛФЕТКА 35*25 СМ. (КОР=18ШТ.) |
23 группа
359 группа
359-294 903 Р КОФЕЙНЫЙ НАБОР "ДИАМАНД ГОЛД" НА 6 ПЕРСОН 12 ПР. 90 МЛ (КОР=12НАБОР.) | 359-326 792 Р КОФЕЙНЫЙ НАБОР "ДИАМАНД" НА 6 ПЕРСОН 12 ПР. 90 МЛ. (КОР=12НАБ.) | 359-318 1 018 Р КОФЕЙНЫЙ НАБОР НА 6 ПЕРСОН "БОККА" 12 ПР. 135 МЛ. (КОР=12НАБОР.) |
359-292 180 Р | 359-543 161 Р | 359-529 172 Р |
359-515 236 Р | 359-509 180 Р | 359-510 180 Р |
359-511 180 Р | 359-514 217 Р | 359-169 457 Р НАБОР ДЛЯ ЗАВТРАКА НА 1 ПЕРСОНУ 3 ПР. "ВЕСЕЛЫЕ ДРУЗЬЯ" 250 МЛ. ДИАМЕТР=13 СМ. ВЫСОТА=6 СМ. (КОР=12НА |
359-532 198 Р | 359-520 135 Р | 359-530 138 Р |
359-526 147 Р | 359-502 142 Р | 359-501 158 Р ТАРЕЛКА ДИАМЕТР=21 СМ. С ЗОЛОТОЙ ОТВОДКОЙ (МАЛ=6ШТ./КОР=48ШТ.) |
359-500 490 Р | 359-499 547 Р ЧАЙНИК ЗАВАРОЧНЫЙ 20*11,5*10 СМ. 650МЛ. С ЗОЛОТОЙ ОТВОДКОЙ (КОР=24ШТ.) | 359-295 1 528 Р ЧАЙНЫЙ НАБОР "ДИАМАНД ГОЛД" НА 6 ПЕРСОН 12ПР. 220 МЛ (КОР=8НАБ.) |
359-327 1 361 Р ЧАЙНЫЙ НАБОР "ДИАМАНД" НА 6 ПЕРСОН 12 ПР. 220 МЛ (КОР=8НАБ.) | 359-517 280 Р | 359-523 280 Р |
359-522 1 680 Р |
760 группа
118 группа
118-551 72 855 Р |
Комментарии