Группа продуктов | Основные пищевые вещества | Рекомендации |
Хлеб, зерновые и картофель | Простые и сложныеуглеводы, белок, клетчатка, витамины группы В | Употребляйте каждый день, желательно в каждый прием пищи, отдавайте предпочтение продуктам из неочищенного зерна или содержащих отруби. |
Овощи и фрукты | Простые и сложные углеводы, клетчатка, витамин С, каротиноиды, фолиевая кислота, множество биологически активных веществ | Употребляйте в любом виде 5 и более раз в день. Ежедневно съедайте не менее 400 грамм сырых или приготовленных овощей и фруктов. |
Мясо, птица, рыба, яйца и бобовые | Один из главных источников белка, легкоусвояемой формы железа, витамина В12 | Включайте в ежедневный рацион в количестве 120-150 г в готовом виде в 1-3 приема пищи. Количество яиц старайтесь сократить до 3-5 штук в неделю. Не забывайте о бобовых - это полезный и доступный источник белка. |
Молочные продукты | Единственно значимый источник кальция, содержит белок, витамины группы В, витамин D | Употребляйте в количестве до 500 мл молока, 50-100 грамм творога и сыр в день. Отдавайте предпочтения маложирным вариантам молочных продуктов. |
Жиры | Растительные масла и рыбий жир - источники полиненасыщенных жирных кислот и витамина Е. | Полиненасыщенные жирные кислоты обеспечивают профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Необходимы 1-2 столовые ложки для заправки овощных салатов. Старайтесь сократить количество жира, используемого для приготовления пищи. До минимума сократите использование животных жиров. |
Сахар и кондитерские изделия | Простые углеводы, насыщенные жиры | Способствуют развитию ожирения, диабета, сердечно-сосудистых и других заболеваний! Употребляйте их в ограниченных количествах и только в том случае, если в рационе питания присутствуют все остальные выше перечисленные продукты. Сократите ежедневное потребление сахара до 50 грамм. |
Продукты | Сочетания продуктов | |
наилучшие | наихудшие | |
Фрукты (полукислые и некислые) | Кислое молоко | Кислые фрукты, крахмалы (злаки, хлеб, прочие крахмалы), белки, молоко |
Фрукты кислые | Прочие кислые фрукты, орехи | Все сладости, крахмалы, хлеб, белки, кроме орехов |
Зеленые овощи | Все белки, все крахмалы | Молоко |
Крахмалы | Зеленые овощи, животные и растительные жиры | Все белки, все фрукты, кислоты, сахара |
Мясо всех видов | Зеленые овощи | Молоко, крахмалы, сладости, другие белки, кислые фрукты и овощи, сливочное и растительное масло, сметана, сливки. |
Орехи | Зеленые овощи, кислые фрукты | Молоко, крахмалы, сладости, другие белки, кислые продукты, сливочное и растительное масло, сливки, топленое сало (лярд) |
Яйца | Зеленые овощи | Молоко, крахмалы, сладости, другие белки, кислые продукты, сливочное и растительное масло, сливки, топленое сало (лярд) |
Молоко | Принимать отдельно от другой пищи | Все белки, зеленые овощи, крахмалы |
Животные жиры (сливочное масло, сливки, топленое сало) и растительные жиры жиры | Зеленые овощи | Все белки |
Сыр | Зеленые овощи | Крахмалы, сладости, другие белки, кислые фрукты, сливки, сливочное и растительное масло, лярд |
Дыни всех видов | Желательно употреблять отдельно от всех продуктов | Все продукты |
Злаковые (зерновые) | Зеленые овощи | Кислые фрукты, все белки, все сладости, молоко |
Салаты, бобовые, горох (кроме зеленого горошка) | Зеленые овощи | Все белки, все сладости, молоко, фрукты всех видов, сливочное и растительное масло, сливки, лярд |
Белки | Авокадо Арахис Все мясные продукты, рыба, мясо, яйца и дрожжи Все хлебные злаки Все зрелые бобовые Маслины Молоко Орехи и семена (большинство) Соевые бобы Твердые сыры Творог |
Крахмалы | Арахис Артишоки Все хлебные злаки (гречка, пшено, ячмень и т.д.) Зрелые бобы (кроме соевых) Зрелый горох Кабачки Картофель (всех видов) Каштаны Тыква Кукуруза |
Крахмалистые овощи | Брюква Морковь Свекла |
Сладости, сахар | Белый сахар Желтый сахарный песок Кленовый сироп Мед Молочный сахар Тростниковый сироп Сироп фиников |
Сладкие фрукты | Финики Хурма Сушенная груша Чернослив |
Жиры | Авокадо Большинство орехов Жирное мясо Растительные масла (оливковое масло, подсолнечное, кунжутное (сезамовое) масло) Орехи пекан, Ореховое масло Сало, Свиное топленое сало Сливки, Сливочное масло Соевое масло Суррогатные масла Хлопковое масло |
Кислые фрукты и овощи | Ананасы Клюква Все цитрусовые фрукты Гранаты Кислые сливы, персики, яблоки, виноград Помидоры |
Полукислые фрукты | Абрикосы Груша Манго Свежий инжир Сладкие персики, яблоки, вишня, слива Черника |
Зеленые овощи - некрахмалистые | Кабачки Все виды капусты (белокочанная, брюссельская, брокколи, кольраби), а вот цветная капустауже умеренно крахмалистая. Баклажан, Сладкий перец, Редис, Репа Зеленая кукуруза, зеленый горошек, огурец. Все виды салатов и зеленых луков, сьедобные листья овощей (свекла, репа) Зелень(петрушка, укроп, сельдерей, водяной кресс, щавель) Спаржа, Шпинат Горчица,Одуванчик |
Очень часто мы задаемся вопросом: «чтобы такого скушать, чтобы и организм насытить, и витаминов с микроэлементами больше получить?» Ответ на этот животрепещущий вопрос лежит в следующей табличке.
Микроэлемент | На что влияет | В чем выражается нехватка | Где содержится |
Железо | Повышает гемоглобин в крови, участвует в выработке ферментов, является составной частью цитохромов, которые участвуют в окислительных процессах | Анемия, эритропоэз, частая усталость, быстрая утомляемость, задержка роста, ломкость ногтей и волос | Мясо, печень, бобовые, грибы, выпечка из муки грубого помола, черника, клюква, морковь, свекла, облепиха, калина, рябина |
Магний | Элемент, играющий важную роль в цикле Кребса, необходим для нормального функционирования нервной системы, работы мышц, репродуктивной, иммунной системы, роста костей | Зуд, апатия, судороги, мышечная дистрофия, бессонница, нервозность, страхи, усталость | Продукты и хлеб из муки грубого помола, бобовые, орехи, овощи зеленого цвета, свекла, калина, облепиха |
Калий | Влияет на синтез гликогена и белков, необходим для кислотно-щелочного баланса, нормального функционирования нервной системы, поддержания баланса жидкости на клеточном уровне | Нарушение работы сердца, склероз, отеки, мышечная дистрофия | Сухофрукты, дрожжи, бобовые, картофель, ягоды, морковь, капуста, свекла |
Кальций | Участвует в формировании зубов и костей, способствует выработке витамина D, но усваивается в присутствии солей фосфора. Важен для нормальной работы сердца | Судороги, остеопороз, быстрая порча зубов, нарушение работы нервной системы | Молоко, кисломолочные продукты, кунжут, капуста, калина, облепиха |
Натрий | Поддерживает осмотическое давление, кислотно-щелочной баланс, удерживает воду в тканях | Тахикардия, гипотония, мышечные судороги | Соль, минеральная вода с газом, капуста |
Фосфор | Важен для нормального развития и структуры костей, зубов, ногтей, их крепости, способствует усвоению глюкозы и её превращению в энергию. Отвечает за работу нервной системы, печени и некоторых других органов | Костные деформации, рахит, нарушения роста, потеря аппетита, понижение физической и умственной активности | Молочные продукты, рыба, мясо, клюква, морковь |
Йод | Участвует в синтезе гормона тироксина, а также в выработке фагоцитов - тех клеток крови, которые уничтожают вредные вещества и неполноценные клетки | Базедова болезнь, нарушение работы нервной системы | Устрицы, морская рыба, яйца, морская капуста, печень, почки, легкие, сердце, морковь, капуста |
Марганец | Способствует усвоению витамина В1, вместе с цинком и медью является компонентом ферментативной системы антиоксидантов, снижает токсичность многих соединений, снижает уровень сахара в кровеносном русле | Дерматит, похудание, рвота и тошнота | Злаки, бобовые, орехи, листовые овощи, ягоды (клюква, калина, облепиха), свекла и капуста |
Фтор | Участвует в формировании эмали зубов, костной ткани | Сбой в процессах минерализации, кариес, изменение формы и цвета зубов | Рыба, лесные орехи, соя, облепиха |
Цинк | Является компонентом множества ферментов, поддерживает иммунную и репродуктивную системы, участвует в формировании костей, способствует ускоренному заживлению ран | Нарушение роста, нарушение вкуса, увеличение простаты, плохой аппетит | Злаковые, мясо, молочные продукты, внутренности животных, шиповник, морковь, свекла, капуста, калина и клюква |
Теперь вы полностью готовы к тому, чтобы переход на правильное питание был легким, грамотным и продуманным, а помимо основных табличек, вам в этом помогут и дополнительные, которые представлены ниже.
Пять основных групп продуктов и основные их пропорции
Пищевая пирамида
Полезные продукты
Комментарии