закупка https://www.mam4.ru/sp/post/169271/
https://www.mam4.ru/profile/post/306208/ как пиарить закупку
цены указаны оптовые, без учета % орга
ссылки активные, по ним Вы можете ознакомиться с характеристиками товаров
282 группа
282-022 15 811 Р | 282-001 13 071 Р | 282-153 41 276 Р |
282-019 13 478 Р | 282-054 13 460 Р | 282-053 14 182 Р |
282-051 12 664 Р | 282-007 9 090 Р | 282-129 8 627 Р |
282-128 8 627 Р | 282-132 12 404 Р | 282-131 8 670 Р |
282-052 13 589 Р | 282-055 12 016 Р | 282-004 9 849 Р |
282-077 30 030 Р | 282-133 8 670 Р | 282-134 8 670 Р |
282-124 13 182 Р | 282-123 13 182 Р | 282-113 13 237 Р |
282-115 19 717 Р | 282-139 9 333 Р | 282-087 8 054 Р |
282-142 8 054 Р | 282-136 7 646 Р | 282-028 12 886 Р |
282-141 6 630 Р | 282-017 26 253 Р | 282-144 18 255 Р |
282-147 45 248 Р | 282-092 17 903 Р СТАТУЭТКА ДЕКОРАТИВНАЯ "ВРЕМЕНА ГОДА ВЕСНА" 15*15 СМ. ВЫСОТА=35 СМ. | 282-096 13 589 Р СТАТУЭТКА ДЕКОРАТИВНАЯ "ДАМА В ШЛЯПЕ СО СКРИПКОЙ" 20*12 СМ. ВЫСОТА=33 СМ. |
282-097 18 773 Р | 282-100 20 939 Р | 282-105 12 941 Р |
282-101 15 700 Р СТАТУЭТКА ДЕКОРАТИВНАЯ "ДЕВУШКА С ФЛЕЙТОЙ" 15*15 СМ. ВЫСОТА=37 СМ. | 282-098 18 773 Р | 282-029 17 496 Р |
282-031 12 941 Р СТАТУЭТКА ФАРФОРОВАЯ "ДАМА С БАБОЧКОЙ" 17*17 СМ. ВЫСОТА=35 СМ. | 282-030 12 941 Р СТАТУЭТКА ФАРФОРОВАЯ "ДАМА С ЛЕБЕДЕМ" 17*17 СМ. ВЫСОТА=35 СМ. | 282-033 13 589 Р СТАТУЭТКА ФАРФОРОВАЯ "ДАМА С РОЗАМИ" 23*18 СМ. ВЫСОТА=27 СМ. |
282-032 15 737 Р СТАТУЭТКА ФАРФОРОВАЯ "ДАМА, ЧИТАЮЩАЯ КНИГУ" 22*19 СМ. ВЫСОТА=35 СМ. | 282-125 13 182 Р | 282-013 13 997 Р |
282-024 15 811 Р | 282-025 15 811 Р | 282-026 19 717 Р ФИГУРКА "ДАМА С КАРНАВАЛЬНОЙ МАСКОЙ" 31*25 СМ. ВЫСОТА=33 СМ. |
282-016 13 830 Р | 282-014 13 997 Р | 282-008 60 793 Р |
282-042 76 111 Р | 282-009 10 553 Р | 282-006 54 692 Р |
282-003 47 581 Р | 282-015 12 941 Р | 282-002 19 828 Р |
282-151 36 398 Р | 282-149 38 472 Р | 282-152 34 393 Р |
282-150 32 534 Р | 282-130 35 628 Р | 282-023 37 620 Р ЧАСЫ НАСТОЛЬНЫЕ "АНГЕЛ" ДЛИНА=48 СМ. ВЫСОТА=31 СМ. ЦИФЕРБЛАТ ДИАМЕТР=8 СМ. |
282-080 36 047 Р ЧАСЫ НАСТОЛЬНЫЕ "ДАМА" ДЛИНА=39 СМ. ВЫСОТА=33,5 СМ. ЦИФЕРБЛАТ ДИАМЕТР=6 СМ. | 282-072 26 197 Р ЧАСЫ НАСТОЛЬНЫЕ "ЛЕБЕДЬ" 35*15 СМ. ВЫСОТА=48 СМ. ЦИФЕРБЛАТ ДИАМЕТР=8 СМ. | 282-070 32 011 Р ЧАСЫ НАСТОЛЬНЫЕ "ЛЮБОВЬ" 19*48 СМ. ВЫСОТА=30 СМ. ЦИФЕРБЛАТ ДИАМЕТР=8 СМ. |
282-071 21 920 Р | 282-073 22 272 Р ЧАСЫ НАСТОЛЬНЫЕ (КВАРЦЕВЫЕ) "АНГЕЛЫ" 14*24 СМ. ЦИФЕРБЛАТ ДИАМЕТР=6 СМ. ВЫСОТА=31 СМ. | 282-069 42 045 Р ЧАСЫ НАСТОЛЬНЫЕ (КВАРЦЕВЫЕ) 19*44 СМ. ВЫСОТА=36 СМ. ЦИФЕРБЛАТ ДИАМЕТР=9 СМ. |
282-081 42 045 Р ЧАСЫ НАСТОЛЬНЫЕ 44*20 СМ. ВЫСОТА=35 СМ. ЦИФЕРБЛАТ ДИАМЕТР=8 СМ. |
305 группа
308 группа
308-219 53 690 Р | 308-220 61 651 Р ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ ЦВЕТ БЕЖЕВЫЙ 90*48*18 СМ ДИАМЕТР ЦИФЕРБЛАТА=19 СМ | 308-221 62 884 Р ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ ЦВЕТ КРАСНЫЙ 90*48*18 СМ ДИАМЕТР ЦИФЕРБЛАТА=19 СМ |
333 группа
333-031 1 307 Р | 333-389 2 191 Р | 333-078 1 438 Р |
333-045 656 Р | 333-231 654 Р | 333-044 956 Р |
333-054 1 161 Р | 333-055 1 285 Р | 333-056 904 Р |
333-036 4 619 Р | 333-038 4 717 Р | 333-164 3 061 Р ИЗДЕЛИЕ ДЕКОРАТИВНОЕ "УТЮГ" БОЛЬШОЕ.ВЫСОТА=13 СМ ДЛИНА=16 СМ |
333-165 1 362 Р ИЗДЕЛИЕ ДЕКОРАТИВНОЕ "УТЮГ" МАЛЕНЬКОЕ ДЛИНА=10 СМ. ВЫСОТА=10 СМ. | 333-025 3 267 Р | 333-040 571 Р |
333-039 571 Р | 333-364 833 Р | 333-335 512 Р |
333-015 933 Р | 333-010 1 244 Р | 333-009 867 Р |
333-097 24 532 Р КОМПЛЕКТ:КАМИННЫЕ ЧАСЫ+2 ПОДСВЕЧНИКА ВЫСОТА=41 СМ.ДИАМЕТР=10 СМ. | 333-001 771 Р | 333-346 1 678 Р |
333-043 1 380 Р | 333-358 948 Р | 333-094 752 Р |
333-154 839 Р | 333-221 2 063 Р | 333-360 2 734 Р |
333-103 1 617 Р | 333-088 3 650 Р | 333-017 2 922 Р |
333-203 14 783 Р НАБОР КАМИННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 4 ПР. НА ДЕРЖАТЕЛЕ ВЫСОТА=80 СМ. | 333-023 9 234 Р НАБОР СТОЛОВЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ИЗ 4 ШТ. ДЛИНА=35/33/32/33 СМ. НА ДЕРЖАТЕЛЕ 34*30*14 СМ. | 333-217 1 601 Р |
333-024 6 630 Р | 333-194 1 645 Р | 333-160 389 Р |
333-042 1 177 Р | 333-336 1 307 Р | 333-030 1 523 Р |
333-219 1 743 Р | 333-059 752 Р | 333-058 1 033 Р |
333-355 876 Р | 333-396 3 286 Р | 333-220 3 726 Р |
333-223 2 462 Р | 333-224 3 377 Р | 333-034 2 070 Р |
333-032 1 492 Р | 333-033 1 765 Р | 333-386 493 Р |
333-385 813 Р | 333-016 2 634 Р | 333-159 5 327 Р |
333-347 534 Р | 333-018 20 956 Р | 333-013 4 355 Р |
333-387 847 Р | 333-394 771 Р | 333-019 1 667 Р |
333-388 1 466 Р | 333-395 1 485 Р | 333-022 2 611 Р |
333-012 850 Р | 333-337 534 Р | 333-338 556 Р |
333-063 850 Р | 333-197 1 612 Р | 333-112 2 062 Р |
333-105 1 821 Р СТАКАН ДЛЯ ЗУБНЫХ ЩЕТОК С ДЕРЖАТЕЛЕМ ДИАМЕТР=9 СМ.ВЫСОТА=16 СМ. | 333-086 2 827 Р | 333-095 2 440 Р |
333-072 2 375 Р | 333-066 1 340 Р | 333-065 2 048 Р |
333-123 1 198 Р | 333-378 14 957 Р ЧАСЫ КАМИННЫЕ 12*26 СМ.ВЫСОТА=46 СМ.ДИАМЕТР ЦИФЕРБЛАТА=10 СМ. | 333-345 11 068 Р |
333-331 686 Р | 333-062 956 Р | 333-167 1 361 Р |
333-149 1 460 Р | 333-092 1 489 Р | 333-209 959 Р |
335 группа
628 группа
628-609 2 231 Р | 628-636 777 Р | 628-638 1 731 Р |
628-637 1 731 Р | 628-662 1 976 Р | 628-579 870 Р |
628-578 1 087 Р | 628-547 658 Р | 628-543 2 285 Р |
628-544 2 647 Р | 628-569 1 493 Р | 628-545 658 Р |
628-622 1 868 Р | 628-016 1 425 Р | 628-645 1 663 Р |
628-647 1 457 Р | 628-126 1 073 Р | 628-659 2 058 Р |
628-141 2 044 Р | 628-139 1 856 Р | 628-572 1 339 Р |
628-104 1 882 Р | 628-125 1 967 Р | 628-643 2 275 Р |
628-022 1 242 Р | 628-611 2 132 Р | 628-129 2 898 Р |
628-525 1 706 Р | 628-550 1 465 Р | 628-060 978 Р БЛЮДО ОВАЛЬНОЕ "АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ" 31*23 СМ.ВЫСОТА=6 СМ. (КОР=1ШТ.) |
628-064 2 239 Р | 628-127 4 915 Р БЛЮДО С КРЫШКОЙ "ВИНОГРАД"34*24 СМ.ВЫСОТА=21 СМ.+ПОДСТАВКА 39*28 СМ. | 628-082 2 174 Р |
628-591 2 255 Р | 628-642 2 624 Р ЕМКОСТЬ ДЛЯ СЫПУЧИХ ПРОДУКТОВ "БАБОЧКА" 1200 МЛ ДИАМЕТР=12 СМ ВЫСОТА=20 СМ (КОР=1ШТ.) | 628-640 1 925 Р ЕМКОСТЬ ДЛЯ СЫПУЧИХ ПРОДУКТОВ "БАБОЧКА" 650 МЛ ДИАМЕТР=12 СМ ВЫСОТА=14 СМ (КОР=1ШТ.) |
628-641 2 285 Р ЕМКОСТЬ ДЛЯ СЫПУЧИХ ПРОДУКТОВ "БАБОЧКА" 900 МЛ ДИАМЕТР=12 СМ ВЫСОТА=16 СМ (КОР=1ШТ.) | 628-123 1 927 Р КОРЗИНА ОВАЛЬНАЯ "ВИНОГРАД" 32*22 СМ.ВЫСОТА=12 СМ. (КОР=1ШТ.) | 628-560 2 017 Р |
628-140 1 673 Р МЕНАЖНИЦА "ПТИЦЫ" 2-Х СЕКЦИОННАЯ 29*16 СМ.ВЫСОТА=9 СМ. (КОР=1ШТ.) | 628-020 1 875 Р МЕНАЖНИЦА "ТЫКВА" 3-Х СЕКЦИОННАЯ 33*34*7 СМ.ВЫСОТА=7 СМ. (КОР=1ШТ.) | 628-639 1 667 Р МЕНАЖНИЦА 2-Х СЕКЦИОННАЯ "БАБОЧКА" 29*16 СМ ВЫСОТА=8 СМ (КОР=1ШТ.) |
628-570 1 686 Р МЕНАЖНИЦА 3-Х СЕКЦИОННАЯ "ПОМИДОР" 29*27 СМ.ВЫСОТА=9 СМ. (КОР=1ШТ.) | 628-138 2 044 Р МЕНАЖНИЦА 4-Х СЕКЦИОННАЯ "ПТИЦЫ" 34*25 СМ.ВЫСОТА=10 СМ. (КОР=1ШТ.) | 628-595 1 005 Р |
628-076 617 Р | 628-084 617 Р | 628-085 617 Р |
628-086 617 Р | 628-087 617 Р | 628-652 665 Р |
628-653 665 Р | 628-650 961 Р | 628-651 961 Р |
628-077 926 Р | 628-649 1 311 Р | 628-078 1 235 Р |
628-089 1 265 Р | 628-090 1 265 Р | 628-088 1 265 Р |
628-091 1 265 Р | 628-648 437 Р ПАННО НАСТЕННОЕ "БАБОЧКИ" 5 ВИДОВ В АССОРТИМЕНТЕ 10,5*8/10*8/9*8/9*8/9*8 СМ (КОР=5ШТ.) | 628-655 1 399 Р |
628-656 1 399 Р | 628-657 1 399 Р | 628-634 549 Р |
628-635 549 Р | 628-629 549 Р | 628-630 560 Р |
628-631 549 Р | 628-632 549 Р | 628-628 549 Р |
628-099 546 Р | 628-097 546 Р | 628-096 546 Р |
628-633 908 Р | 628-576 2 176 Р | 628-582 837 Р |
628-143 1 630 Р | 628-083 1 269 Р | 628-585 2 730 Р |
628-535 907 Р |
358 группа
960 группа
850 группа
955 группа
655 группа
655-091-8 1 100 Р | 655-066-9 1 919 Р | 655-091-7 1 130 Р |
655-066-10 450 Р | 655-091-6 290 Р | 655-091-2 2 032 Р НАБОР СУПОВЫХ ТАРЕЛОК ИЗ 6 ШТ. ДИАМЕТР=23 СМ. "ОФЕЛИЯ 662" БЕЗ УПАКОВКИ |
655-066-5 4 548 Р НАБОР СУПОВЫХ ТАРЕЛОК ИЗ 6 ШТ. ДИАМЕТР=23 СМ."МАДОННА" БЕЗ УПАКОВКИ | 655-091-4 268 Р |
912 группа
Комментарии